Apocalipse
Apocalipse
Definir bônus
Bônus de 2 peças | Bônus de 4 peças |
+10% Taxa de crítico | +20% Dano crítico |
Conjunto de elite
Esse conjunto vem com variações de INT e STR, portanto, certifique-se de verificar qual delas seu herói precisa!
Item | Ícone | Slot | Nível máximo | Estatística da 1ª base | Estatísticas da 2ª base |
Machado afiado | Arma | 15 | INT/STR | Taxa de crítico | |
Máscara de liga metálica | Capacete | 15 | VIT | AGI | |
Protetores de ombro com pontas | Corpo | 15 | AGI | VIT | |
Cinturão selvagem | Joias | 15 | INT/STR | Aprimoramento do efeito da habilidade |
Mais estatísticas desbloqueadas no Nível 5, no Nível 10 e no Nível 15
Conjunto épico
Esse conjunto vem com variações de INT e STR, portanto, certifique-se de verificar qual delas seu herói precisa!
Item | Ícone | Slot | Nível máximo | Estatística da 1ª base | Estatísticas da 2ª base |
Machado afiado | Arma | 20 | INT/STR | Taxa de crítico | |
Máscara de liga metálica | Capacete | 20 | VIT | AGI | |
Protetores de ombro com pontas | Corpo | 20 | AGI | VIT | |
Cinturão selvagem | Joias | 20 | INT/STR | Aprimoramento do efeito da habilidade |
Estatísticas adicionais desbloqueadas no Nível 5, Nível 10, Nível 15 e Nível 20